Prestaties
| Beste Prestaties 2011 | ||
| 13-08-2011 | 1500m Kessel (be) | 3:48.64 (ev)* |
| 31-07-2011 | 1500m NK Finale | 6e |
| 20-06-2011 | 800m Trackm. Wageningen | 1:52:41 |
| 18-12-2011 | 10km Dijkencross | 31:11* |
| 30-10-2011 | Halve Marathon Doetinchem | 1:10.23 |
| 27-11-2011 | NK korte cross GOUD! | 1e |
| 31-12-2012 | Korte cross Soest | 2e ( 1e NL) |
| Beste Prestaties 2010 | ||
| 18-07-2010 | 1500m NK Amsterdam finale | 7e 3:49:87 |
| 10-07-2010 | 1500m KBCNacht Heusden (be) | 3:49:67 |
| 03-07-2010 | 1500m Keienmeeting Uden | 3:48:64 ** |
| 18-06-2010 | 800m Martinibokaal Groningen | 1:52:04 |
| 07-03-2010 | NK korte cross | 4e |
| 07-02-2010 | NK indoor 1500m | Zilver |
| Beste Prestaties 2009 | ||
| 02-08-2009 | NK outdoor 1500m | 5e |
| 26-07-2009 | 1500m Brasschaat(be) | 3:49.25 |
| 05-07-2009 | 800m Kerkrade | 1:51.37 ** |
| 15-02-2009 | NK indoor 3000m | 6e |
| Beste Prestaties 2008 | ||
| 21-12-2008 | 5km Dijkencross | 14:47 ** |
| 07-12-2008 | 15kmMontferlandRun | 48:57 ** |
| 17-09-2008 | 1500m Harderwijk | 3:52.06 |
| 14-09-2008 | 800m Breda | 1:52.29 |
| Beste Prestaties 2007 | ||
| 25-02-2007 | NK Korte Cross | 4e |
| 22-04-2007 | 800m wijchen | 1:53:66 |
| 13-06-2007 | 1500m | 3:53:21 |
| Beste Prestaties 2006 | ||
| 800m | 1:56:40 | |
| 17-09-2006 | NK 4x800m estafette | Zilver |
NEXT RACE
5 Februari
Korte cross 2920m
Breda
NEXT GIG
5 Januari 2012
Tijs Solo / supportact
't Nonnetje
Amersfoort 22:00
Partners
